РАСПИСАНИЕ УРОКОВ
25.06.2025 г. (среда)
Время | 1 А | 1 Б | 1 В | 1 Г | 1 Д | 1 Е | 2 А | 2 Б | 2 В | 2 Г | 3 А | 3 Б | 3 В | 4 А | 4 Б | 4 В | 4 Г | 5 А | 5 Б | 5 В | 5 Г | 5 Д | 6 А | 6 Б | 6 В | 6 Г | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 8 В | 8 Г | 8 Д | 9 А | 9 Б | 10 А | 10 Б | 10 В | 11 А | 11 Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10-08:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:05-09:45 | конс по геогр 9.30 | конс по геогр 9.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:40 | конс по матем 11.10 каб 333 | конс по матем 11.10 каб 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-12:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30-13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15-13:55 | конс по обществ 13.00 | конс по обществ 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00-14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45-15:25 |
26.06.2025 г. (четверг)
Время | 1 А | 1 Б | 1 В | 1 Г | 1 Д | 1 Е | 2 А | 2 Б | 2 В | 2 Г | 3 А | 3 Б | 3 В | 4 А | 4 Б | 4 В | 4 Г | 5 А | 5 Б | 5 В | 5 Г | 5 Д | 6 А | 6 Б | 6 В | 6 Г | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 8 В | 8 Г | 8 Д | 9 А | 9 Б | 10 А | 10 Б | 10 В | 11 А | 11 Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10-08:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:05-09:45 | конс по геогр 9.30 | конс по геогр 9.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:40 | конс по матем 11.10 каб 333 | конс по матем 11.10 каб 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-12:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30-13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15-13:55 | конс по обществ 13.00 | конс по обществ 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00-14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45-15:25 |